予防接種は原則予約制です。ワクチンの在庫がある場合は即日実施可能です。
まずはお電話にてお問合せください。
予約・お問合せ
TEL.099-252-1321
接種時間
接種日時 | 中学生以下・HPVワクチン | 月・金曜日15:30〜18:00(受付は17:15まで) |
---|---|---|
高校生以上 | 月〜土曜日 8:30〜12:00 月~金曜日15:30〜18:00(受付は17:15まで) |
当院で接種できるワクチンと料金
ワクチン | 組合員 | 非組合員 | 公費助成 | 備考 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 2,750 | 5,137 | 自治体による | |
成人肺炎球菌 | 6,160 | 7,700 | 有 | |
帯状疱疹(シングリックス) | 22,000 | 27,500 | 2回:2M~6M | |
子宮頸がんHPV2価(サーバリックス) | 30,800 | 38,500 | 小6~高1 | 3回:1M、6M |
子宮頸がんHPV4価(ガーダシル) | 30,800 | 38,500 | 小6~高1 | 3回:2M、6M |
子宮頸がんHPV9価(シルガード9) | 30,800 | 38,500 | 小6~高1 | 3回:2M、6M |
破傷風 | 2,640 | 3,300 | ||
狂犬病 | 5,489 | 6,864 | ||
ロタウイルス1価(ロタリックス) | 13,200 | 16,500 | 乳幼児 | 2回 |
ロタウイルス5価(ロタテック) | 8,800 | 11,000 | 乳幼児 | 3回 |
A型肝炎 | 7,040 | 8,800 | ||
B型肝炎 | 6,160 | 7,700 | 乳幼児 | 3回 |
ヒブ | 6,160 | 7,700 | 乳幼児 | 4回 |
小児用肺炎球菌 | 9,680 | 12,100 | 乳幼児 | 4回 |
二種混合(ジフテリア・破傷風) | 3,520 | 4,400 | 児童 | 1回 |
四種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ) | 8,800 | 11,000 | 未就学児 | 4回 |
ポリオ | 8,800 | 11,000 | ||
BCG(結核) | 8,800 | 11,000 | 乳幼児 | 1回 |
麻疹・風疹混合(MR) | 8,800 | 11,000 | 未就学児 | 2回 |
麻疹(はしか) | 5,280 | 6,600 | ||
風疹 | 5,280 | 6,600 | ||
水痘・帯状疱疹 | 7,040 | 8,800 | 乳幼児 | 2回 |
日本脳炎 | 4,400 | 5,500 | 乳幼児・児童 | 4回 |
おたふく(ムンプス) | 5,280 | 6,600 | 未就学児 | 2回 |
- 料金は公費助成なしで接種する際の税込金額です。助成対象と金額はお住まいの自治体の担当部門にお問合せください。
- 新型コロナワクチンの予約窓口はワクチンコールセンターです。当クリニック受付では予約を原則受け付けていません。
- 鹿児島市の定期予防接種についてはこちらをご覧ください
※2014年12月より、三種混合ワクチンについてはワクチン製造中止のため当院での接種を行っておりません。
組合員になるには
医療生協の組合員さんなら組合員価格で予防接種が受けられます。
一口2,000円からの出資金で加入することができ、世帯全員が対象になります。
加入ご希望の際はスタッフまでお問合せください。
また出資金は寄付ではございませんので、脱退や県外へ転出される際は、出資金はお返しいたします。